
| externe Objnr | MUI-854 | Status1 | Aktiv |
| Status | ☘️ Aktive Vermarktung | Betreuer | 15 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 21031 | Ort | Hamburg |
| Land | Deutschland | Etage | Souterrain |
| Regionaler Zusatz | Bergedorf | Wohnfläche ca. | 85 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 85 m² |
| Heizungsart | Gasheizung | Befeuerung | Gas |
| Balkon/Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
| Moebliert | unmöbliert | Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 1.200 € | Nebenkosten | 100 € |
| Warmmiete | 1.300 € | Währung | € |
| Kaution | 3.600 € | Stellplatzmiete | 30 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | MUI-854 |
| Status1 | Aktiv |
| Status | ☘️ Aktive Vermarktung |
| Betreuer | 15 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 21031 |
| Ort | Hamburg |
| Land | Deutschland |
| Etage | Souterrain |
| Regionaler Zusatz | Bergedorf |
| Wohnfläche ca. | 85 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 85 m² |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Moebliert | unmöbliert |
| Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 1.200 € |
| Nebenkosten | 100 € |
| Warmmiete | 1.300 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3.600 € |
| Stellplatzmiete | 30 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.07.2036
Endenergiebedarf: 122.69 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
