
| externe Objnr | MUI-862 | Status1 | Aktiv |
| Status | ☘️ Aktive Vermarktung | Betreuer | 15 |
| Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen | Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 22457 | Ort | Hamburg |
| Land | Deutschland | Etage | 2.OG links |
| Regionaler Zusatz | Schnelsen | Gesamtfläche | 115 m² |
| Bürofläche | 115 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Nebenfläche | 8 m² |
| Heizungsart | Gasheizung | Befeuerung | Gas |
| Boden | Fliesen, Parkett | Balkon/Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche | Moebliert | Teil |
| Kaltmiete | 1.895 € | Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 2.215 € | Käufercourtage | provisionsfrei |
| Währung | € | Stellplatzmiete | 120 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | MUI-862 |
| Status1 | Aktiv |
| Status | ☘️ Aktive Vermarktung |
| Betreuer | 15 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 22457 |
| Ort | Hamburg |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2.OG links |
| Regionaler Zusatz | Schnelsen |
| Gesamtfläche | 115 m² |
| Bürofläche | 115 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Nebenfläche | 8 m² |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Moebliert | Teil |
| Kaltmiete | 1.895 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 2.215 € |
| Käufercourtage | provisionsfrei |
| Währung | € |
| Stellplatzmiete | 120 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.02.2022
Endenergieverbrauch: 73.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Gas

