externe Objnr | MUI-532 | Status | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 22391 |
Ort | Hamburg | Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss | Regionaler Zusatz | Poppenbüttel |
Wohnfläche ca. | 287 m² | Nutzfläche | 43 m² |
Grundstücksgröße | 44.412 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Balkon/Terrasse Fläche | 108 m² | Vermietbare Fläche | 287 m² |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche | Sauna | Ja |
Kamin | Ja | Kaufpreis | 1.495.000 € |
Wohngeld | 1.038 € | Käufercourtage | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | MUI-532 |
Status | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 22391 |
Ort | Hamburg |
Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss |
Regionaler Zusatz | Poppenbüttel |
Wohnfläche ca. | 287 m² |
Nutzfläche | 43 m² |
Grundstücksgröße | 44.412 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Balkon/Terrasse Fläche | 108 m² |
Vermietbare Fläche | 287 m² |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Sauna | Ja |
Kamin | Ja |
Kaufpreis | 1.495.000 € |
Wohngeld | 1.038 € |
Käufercourtage | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.07.2028
Endenergieverbrauch: 160.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E