externe Objnr | MUI-539 | Status | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 22303 |
Ort | Hamburg | Land | Deutschland |
Etage | 3.OG rechts | Regionaler Zusatz | Winterhude |
Wohnfläche ca. | 62 m² | Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² | Vermietbare Fläche | 62 m² |
Heizungsart | Fernwärme | Befeuerung | Fernwärme |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
Fahrradraum | Ja | WG geeignet | Ja |
Kaufpreis | 431.000 € | Wohngeld | 320 € |
Käufercourtage | 2,5 % inkl. MwSt. | Währung | € |
externe Objnr | MUI-539 |
Status | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 22303 |
Ort | Hamburg |
Land | Deutschland |
Etage | 3.OG rechts |
Regionaler Zusatz | Winterhude |
Wohnfläche ca. | 62 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Vermietbare Fläche | 62 m² |
Heizungsart | Fernwärme |
Befeuerung | Fernwärme |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Fahrradraum | Ja |
WG geeignet | Ja |
Kaufpreis | 431.000 € |
Wohngeld | 320 € |
Käufercourtage | 2,5 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.10.2028
Endenergieverbrauch: 124.08 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1928
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D