externe Objnr | MUI-566 | Status | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenhaus | PLZ | 22149 |
Ort | Hamburg | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Rahlstedt | Wohnfläche ca. | 105 m² |
Grundstücksgröße | 211 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 3 | Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 346.000 € |
Wohngeld | 320 € | Käufercourtage | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € | Stellplatzkaufpreis | 15.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | MUI-566 |
Status | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenhaus |
PLZ | 22149 |
Ort | Hamburg |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Rahlstedt |
Wohnfläche ca. | 105 m² |
Grundstücksgröße | 211 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 346.000 € |
Wohngeld | 320 € |
Käufercourtage | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzkaufpreis | 15.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.04.2023
Endenergiebedarf: 117.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1915
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D