externe Objnr | MUI-596 | Status | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 22085 |
Ort | Hamburg | Straße | Herderstraße |
Hausnummer | 77 | Land | Deutschland |
Etage | EG rechts | Regionaler Zusatz | Uhlenhorst |
Lagerfläche | 29 m² | Verkaufsfläche | 103 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Heizungsart | Fernwärme |
Boden | PVC | Kaltmiete | 2.500 € |
Nebenkosten | 255 € | Warmmiete | 2.755 € |
Käufercourtage | courtagefrei direkt vom Eigentümer | Währung | € |
Kaution | 6.765 € |
externe Objnr | MUI-596 |
Status | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 22085 |
Ort | Hamburg |
Straße | Herderstraße |
Hausnummer | 77 |
Land | Deutschland |
Etage | EG rechts |
Regionaler Zusatz | Uhlenhorst |
Lagerfläche | 29 m² |
Verkaufsfläche | 103 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Heizungsart | Fernwärme |
Boden | PVC |
Kaltmiete | 2.500 € |
Nebenkosten | 255 € |
Warmmiete | 2.755 € |
Käufercourtage | courtagefrei direkt vom Eigentümer |
Währung | € |
Kaution | 6.765 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.01.2023
Endenergieverbrauch: 136.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1957
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: E