externe Objnr | MUI-599 | Status | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 22085 |
Ort | Hamburg | Land | Deutschland |
Etage | 4.OG | Regionaler Zusatz | Uhlenhorst |
Wohnfläche ca. | 51 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Öl |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Küche | Einbauküche | Fahrradraum | Ja |
Kaufpreis | 277.777 € | Kaltmiete | 660 € |
Käufercourtage | PROVISIONSFREI | Währung | € |
Jahresmiete (Ist) | 7.920 € |
externe Objnr | MUI-599 |
Status | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 22085 |
Ort | Hamburg |
Land | Deutschland |
Etage | 4.OG |
Regionaler Zusatz | Uhlenhorst |
Wohnfläche ca. | 51 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Küche | Einbauküche |
Fahrradraum | Ja |
Kaufpreis | 277.777 € |
Kaltmiete | 660 € |
Käufercourtage | PROVISIONSFREI |
Währung | € |
Jahresmiete (Ist) | 7.920 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.04.2031
Endenergiebedarf: 156.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1971
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E