externe Objnr | MUI-600 | Status | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 22397 |
Ort | Hamburg | Straße | Mesterbrooksweg |
Hausnummer | 13 | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Duvenstedt | Wohnfläche ca. | 170 m² |
Nutzfläche | 50 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Grundstücksfront | 1.000 m | Vermietbare Fläche | 220 m² |
Verfügbar | 15.072.023 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
Fahrradraum | Ja | Kamin | Ja |
Kaltmiete | 2.500 € | Nebenkosten | 180 € |
Warmmiete | 2.656 € | Heizkosten | 200 € |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 3 |
externe Objnr | MUI-600 |
Status | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 22397 |
Ort | Hamburg |
Straße | Mesterbrooksweg |
Hausnummer | 13 |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Duvenstedt |
Wohnfläche ca. | 170 m² |
Nutzfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Grundstücksfront | 1.000 m |
Vermietbare Fläche | 220 m² |
Verfügbar | 15.072.023 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Fahrradraum | Ja |
Kamin | Ja |
Kaltmiete | 2.500 € |
Nebenkosten | 180 € |
Warmmiete | 2.656 € |
Heizkosten | 200 € |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 3 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.05.2033
Endenergiebedarf: 217.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G