externe Objnr | MUI-604 | Status | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Grundstück |
Objekttyp | Wohnen | PLZ | 22926 |
Ort | Ahrensburg | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Wulfsdorf | Wohnfläche ca. | 140 m² |
Nutzfläche | 30 m² | Grundstücksgröße | 907 m² |
Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Vermietbare Fläche | 140 m² |
Befeuerung | Elektro | Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche | Fahrradraum | Ja |
Sauna | Ja | Kaufpreis | 466.066 € |
Käufercourtage | 3,57% inkl. MwSt. | Währung | € |
externe Objnr | MUI-604 |
Status | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Grundstück |
Objekttyp | Wohnen |
PLZ | 22926 |
Ort | Ahrensburg |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Wulfsdorf |
Wohnfläche ca. | 140 m² |
Nutzfläche | 30 m² |
Grundstücksgröße | 907 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Vermietbare Fläche | 140 m² |
Befeuerung | Elektro |
Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Fahrradraum | Ja |
Sauna | Ja |
Kaufpreis | 466.066 € |
Käufercourtage | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Endenergiebedarf: 230.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: F