externe Objnr | MUI-631 | Status | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Lagerfläche | PLZ | 22085 |
Ort | Hamburg | Straße | Herderstraße |
Hausnummer | 77 | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Uhlenhorst | Gesamtfläche | 14 m² |
Lagerfläche | 14 m² | Boden | Estrich |
Kaltmiete | 120 € | Währung | € |
externe Objnr | MUI-631 |
Status | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Lagerfläche |
PLZ | 22085 |
Ort | Hamburg |
Straße | Herderstraße |
Hausnummer | 77 |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Uhlenhorst |
Gesamtfläche | 14 m² |
Lagerfläche | 14 m² |
Boden | Estrich |
Kaltmiete | 120 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.01.2023
Endenergiebedarf: 136.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1957
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: E